Cena zlata danas
Berzanska (spot) cena za jednu uncu (31,1035 g) · 8. 11. 2026. u 18:07 po beogradskom vremenu · Osvežava se na svaki minut · Izvor: Gold API, kurs NBS
Ovo je berzanska cena. Ona je osnov za obračun prodajnih i otkupnih cena investicionog zlata, koje zavise i od proizvoda i mase. Evri i dinari po srednjem kursu NBS.
Kretanje cene zlata
za jednu uncuUčitavanje podataka…
Prikaži podatke za ovaj period
Cena zlata kroz godine
Prikaži podatke u tabeli
| Godina | Cena, USD/oz | Promena, USD | Cena, EUR/oz | Promena, EUR | Cena, RSD/oz | Promena, RSD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraj 2011. | 1.565 | — | 1.209 | — | 126.556 | — |
| Kraj 2012. | 1.676 | +7,1 % | 1.270 | +5,0 % | 144.431 | +14,1 % |
| Kraj 2013. | 1.205 | −28,1 % | 874 | −31,2 % | 100.169 | −30,6 % |
| Kraj 2014. | 1.183 | −1,8 % | 973 | +11,3 % | 117.666 | +17,5 % |
| Kraj 2015. | 1.061 | −10,3 % | 971 | −0,2 % | 118.033 | +0,3 % |
| Kraj 2016. | 1.152 | +8,6 % | 1.093 | +12,6 % | 134.940 | +14,3 % |
| Kraj 2017. | 1.303 | +13,1 % | 1.090 | −0,3 % | 129.147 | −4,3 % |
| Kraj 2018. | 1.282 | −1,6 % | 1.121 | +2,9 % | 132.545 | +2,6 % |
| Kraj 2019. | 1.517 | +18,3 % | 1.354 | +20,7 % | 159.162 | +20,1 % |
| Kraj 2020. | 1.898 | +25,1 % | 1.544 | +14,1 % | 181.570 | +14,1 % |
| Kraj 2021. | 1.829 | −3,6 % | 1.617 | +4,7 % | 190.081 | +4,7 % |
| Kraj 2022. | 1.824 | −0,3 % | 1.713 | +5,9 % | 200.916 | +5,7 % |
| Kraj 2023. | 2.063 | +13,1 % | 1.864 | +8,8 % | 218.404 | +8,7 % |
| Kraj 2024. | 2.624 | +27,2 % | 2.521 | +35,3 % | 295.039 | +35,1 % |
| Kraj 2025. | 4.323 | +64,7 % | 3.683 | +46,1 % | 431.939 | +46,4 % |
| 8. novembar 2026. | 4.072,10 | −5,8 % | 3.635,80 | −1,3 % | 427.603 | −1,0 % |
Najnovije o ceni zlata
Česta pitanja
Šta je berzanska (spot) cena?
Cena zlata na svetskom tržištu u datom trenutku, iskazana u dolarima za jednu uncu od 31,1035 grama. Nije prodajna ni otkupna cena u prodavnicama.
Zašto je cena kod prodavca drugačija od berzanske?
Berzanska cena je osnov za obračun. Prodajna i otkupna cena zavise i od proizvoda, mase i troškova izrade, pa se razlikuju od apoena do apoena.
Zašto se cena u evrima menja drugačije nego u dolarima?
Zato što se menja i kurs evra prema dolaru. Zato cena u evrima ili dinarima može da padne manje ili više nego u dolarima.
IZVORI PODATAKA
| Podatak | Izvor | Osvežavanje |
|---|---|---|
| Berzanska cena zlata i srebra, USD za uncu | Gold API | Na svaki minut |
| Srednji kurs EUR i USD prema dinaru | Narodna banka Srbije | Jednom dnevno, radnim danima |
| Cena u evrima i dinarima | Preračun po srednjem kursu NBS | Uz svaku promenu cene |
| Grafikon kretanja cene | Cene koje sajt beleži sa Gold API-ja | Na svaki minut |
| Cena na kraju godine, 2011–2025 | Berzanska (spot) cena na zatvaranju godine; evri i dinari po srednjem kursu NBS na dan 31. 12. | Jednom godišnje |
Cene na ovoj stranici služe za informisanje i ne predstavljaju ponudu ni investicioni savet. Svaki tekst na portalu navodi svoje izvore na dnu.
OSNOVANO 2012.Prva firma u Srbiji koja je počela da se bavi investicionim zlatom
Golden Space se investicionim zlatom bavi od 2012. godine. Zlato potiče iz 7 rafinerija sa LBMA sertifikatom. Ako želite da razgovarate o svojoj situaciji, konsultacije su besplatne.
